Hot promo bulan ini
Gran Max PU 1.3 STD atau 3W
DP 13 jt angsuran 2,798 jt (48x)
Gran Max PJ 1.5 STD atau 3W
Gran Max PU 1.5 AC PS
*Dibantu sampai disetujui
Ivan
085100122736
#daihatsuexperience
Hot promo bulan ini
Gran Max PU 1.3 STD atau 3W
DP 13 jt angsuran 2,798 jt (48x)
Gran Max PJ 1.5 STD atau 3W
Gran Max PU 1.5 AC PS
*Dibantu sampai disetujui
Ivan
085100122736
#daihatsuexperience
| LUXIO | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
| LUXIO 1.5 D MT | 181,250,000 | 14,150,000 | 3,529,000 | 60x |
| LUXIO 1.5 X MT | 199,500,000 | 17,800,000 | 3,884,000 | |
| LUXIO 1.5 X AT | 209,400,000 | 19,780,000 | 4,076,000 |
| GRAN MAX MB | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
| MB 1.3 D | 152,800,000 | 13,460,000 | 2,981,000 | 60x |
| MB 1.3 D FF | 159,600,000 | 14,820,000 | 3,110,000 | |
| MB 1.5 DPS | 169,700,000 | 16,840,000 | 3,307,000 |
| SIGRA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
| SIGRA D 1.0 MT | 116,400,000 | 17,600,000 | 2,375,000 | 60x |
| SIGRA M 1.0 MT | 125,350,000 | 19,400,000 | 2,547,000 | |
| SIGRA X 1.2 MT | 134,750,000 | 21,200,000 | 2,738,000 | |
| SIGRA X 1.2 AT | 147,550,000 | 23,550,000 | 2,998,000 | |
| SIGRA X 1.2 MT DLX | 140,250,000 | 22,200,000 | 2,849,000 | |
| SIGRA X 1.2 AT DLX | 153,050,000 | 24,600,000 | 3,109,000 | |
| SIGRA R 1.2 MT | 140,650,000 | 22,300,000 | 2,857,000 | |
| SIGRA R 1.2 R AT | 153,500,000 | 24,700,000 | 3,118,000 | |
| SIGRA R 1.2 MT DLX | 144,450,000 | 23,000,000 | 2,935,000 | |
| SIGRA R 1.2 R AT DLX | 157,300,000 | 25,450,000 | 3,192,000 |
Paket super spesial
Xenia X MT STD
DP 6 jt angsuran 4,612 jt (60x)
Xenia X MT Deluxe
DP 8 jt angsuran 4,984 jt (60x)
Xenia R MT STD
DP 6,5 jt angsuran 4,709 jt (60x)
Xenia R MT Sporty
DP 9,5 jt angsuran 5,170 jt (60x)
* Asuransi all risk full tenor
* BBN Surabaya dan Sidoarjo free
* Penghasilan minimal 3x angsuran
* Rumah milik sendiri atau keluarga
* NPWP
Hubungi :
Ivan
085100122736