NEW AYLA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
NEW AYLA D 1.0 MT | 98,900,000 | 13,680,000 | 1,931,000 | 60x |
NEW AYLA D 1.0 MT PLUS | 111,150,000 | 16,130,000 | 2,170,000 | |
NEW AYLA M 1.0 MT | 115,400,000 | 16,980,000 | 2,253,000 | |
NEW AYLA M 1.0 AT | 124,450,000 | 18,790,000 | 2,430,000 | |
NEW AYLA X 1.0 MT | 122,800,000 | 18,460,000 | 2,398,000 | |
NEW AYLA X 1.0 AT | 131,850,000 | 20,270,000 | 2,573,000 | |
NEW AYLA X 1.0 MT DLX | 130,150,000 | 19,930,000 | 2,539,000 | |
NEW AYLA X 1.0 AT DLX | 139,150,000 | 21,730,000 | 2,715,000 | |
NEW AYLA X 1.2 MT | 131,650,000 | 20,230,000 | 2,569,000 | |
NEW AYLA X 1.2 AT | 141,650,000 | 22,230,000 | 2,764,000 | |
NEW AYLA R 1.2 MT | 138,650,000 | 21,630,000 | 2,705,000 | |
NEW AYLA R 1.2 AT | 148,650,000 | 23,630,000 | 2,900,000 | |
NEW AYLA R 1.2 MT DLX | 142,650,000 | 22,430,000 | 2,783,000 | |
NEW AYLA R 1.2 AT DLX | 152,650,000 | 24,430,000 | 2,978,000 | |
*ACC | ||||
*TLO |
XENIA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 185,200,000 | 15,000,000 | 3,606,000 | 60x |
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 PLUS | 200,050,000 | 18,000,000 | 3,894,000 | |
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 195,600,000 | 17,000,000 | 3,808,000 | |
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 PLUS | 211,800,000 | 20,000,000 | 4,123,000 | |
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 189,100,000 | 15,750,000 | 3,682,000 | |
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 199,900,000 | 17,900,000 | 3,892,000 | |
GREAT NEW XENIA R MT CUSTOM | 207,450,000 | 19,400,000 | 4,038,000 | |
GREAT NEW XENIA R AT CUSTOM | 218,350,000 | 21,600,000 | 4,250,000 | |
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 208,450,000 | 19,600,000 | 4,057,000 | |
GREAT NEW .XENIA R AT 1.3 SPORTY | 219,350,000 | 21,800,000 | 4,270,000 |
*TLO
LUXIO | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
LUXIO 1.5 D MT | 183,250,000 | 13,400,000 | 3,650,000 | 60x |
LUXIO 1.5 X MT | 201,500,000 | 17,000,000 | 3,993,000 | |
LUXIO 1.5 X AT | 211,400,000 | 19,000,000 | 4,189,000 |
*KOMBINASI
GRAN MAX MB | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
MB 1.3 D | 154,800,000 | 11,950,000 | 3,090,000 | 60x |
MB 1.3 D FF | 161,600,000 | 13,300,000 | 3,225,000 | |
MB 1.5 DPS | 171,700,000 | 15,200,000 | 3,427,000 |
*KOMBINASI
TERIOS | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
TERIOS X MT | 201,750,000 | 37,350,000 | 4,400,000 | 60x |
TERIOS X DELUXE MT | 211,650,000 | 39,330,000 | 4,604,000 | |
TERIOS R MT | 232,750,000 | 43,550,000 | 5,050,000 | |
TERIOS R DELUXE MT | 242,750,000 | 45,550,000 | 5,255,000 | |
TERIOS X DELUXE AT | 221,250,000 | 41,250,000 | 4,807,000 | |
TERIOS R AT | 243,750,000 | 45,750,000 | 5,276,000 | |
TERIOS R DELUXE AT | 253,750,000 | 47,750,000 | 5,487,000 |
*KOMBINASI
SIGRA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
SIGRA D 1.0 MT | 116,400,000 | 18,200,000 | 2,273,000 | 60x |
SIGRA M 1.0 MT | 125,350,000 | 19,970,000 | 2,446,000 | |
SIGRA X 1.2 MT | 134,750,000 | 21,850,000 | 2,629,000 | |
SIGRA X 1.2 AT | 147,550,000 | 24,410,000 | 2,879,000 | |
SIGRA X 1.2 MT DLX | 140,250,000 | 22,950,000 | 2,736,000 | |
SIGRA X 1.2 AT DLX | 153,050,000 | 25,510,000 | 2,986,000 | |
SIGRA R 1.2 MT | 140,650,000 | 23,030,000 | 2,744,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT | 153,500,000 | 25,600,000 | 2,995,000 | |
SIGRA R 1.2 MT DLX | 144,450,000 | 23,790,000 | 2,818,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT DLX | 157,300,000 | 26,360,000 | 3,066,000 |
*TLO
GRAN MAX | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
PU 1.3 STD / 1.3 3W | 128,050,000 | 6,790,000 | 3,256,000 | 47x |
PU 1.5 STD / 1.5 3W | 134,250,000 | 8,270,000 | 3,406,000 | |
PU 1.5 PSAC | 141,050,000 | 9,900,000 | 3,571,000 |
No comments:
Post a Comment