PERIODE APRIL 2018 !!!
PROSES CEPAT DAN MUDAH
DATA DIAMBIL
DIBANTU SAMPAI DISETUJUI
SIGRA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
SIGRA D 1.0 MT | 116,400,000 | 17,600,000 | 2,375,000 | 60x |
SIGRA M 1.0 MT | 125,350,000 | 19,400,000 | 2,547,000 | |
SIGRA X 1.2 MT | 134,750,000 | 21,200,000 | 2,738,000 | |
SIGRA X 1.2 AT | 147,550,000 | 23,550,000 | 2,998,000 | |
SIGRA X 1.2 MT DLX | 140,250,000 | 22,200,000 | 2,849,000 | |
SIGRA X 1.2 AT DLX | 153,050,000 | 24,600,000 | 3,109,000 | |
SIGRA R 1.2 MT | 140,650,000 | 22,300,000 | 2,857,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT | 153,500,000 | 24,700,000 | 3,118,000 | |
SIGRA R 1.2 MT DLX | 144,450,000 | 23,000,000 | 2,935,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT DLX | 157,300,000 | 25,450,000 | 3,192,000 |
Ivan
085100122736
No comments:
Post a Comment