Unit ready stock
Proses cepat dan mudah
Booking unit cukup 1 jt
SIGRA | OTR | DP | ANGSURAN | TENOR |
SIGRA D 1.0 MT | 116,400,000 | 17,185,000 | 2,382,000 | 60x |
SIGRA M 1.0 MT | 125,350,000 | 18,950,000 | 2,554,000 | |
SIGRA X 1.2 MT | 134,750,000 | 23,000,000 | 2,746,000 | |
SIGRA X 1.2 AT | 147,550,000 | 23,000,000 | 3,006,000 | |
SIGRA X 1.2 MT DLX | 140,250,000 | 21,700,000 | 2,858,000 | |
SIGRA X 1.2 AT DLX | 153,050,000 | 24,000,000 | 3,118,000 | |
SIGRA R 1.2 MT | 140,650,000 | 21,750,000 | 2,866,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT | 153,500,000 | 24,100,000 | 3,128,000 | |
SIGRA R 1.2 MT DLX | 144,450,000 | 22,450,000 | 2,943,000 | |
SIGRA R 1.2 R AT DLX | 157,300,000 | 24,950,000 | 3,192,000 |
All risk 2 tahun
Ivan
Daihatsu Karunia Motor
Surabaya
085100122736
085732013120
No comments:
Post a Comment